page précédente

quitter

page suivante 

 

 


ETAT NOMINATIF DES COLONS DE MARENGO EN FAVEUR DESQUELS UN TITRE DE CONCESSION A ETE DELIVRE ET DONT LA REMISE A ETE FAITE A MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE BLIDAH PAR DEPECHE DU 10 MAI 1855, N° 1759
 

transcription du document original
 

<

numéros

noms et prénoms des concessionnaires

contenance

observations

ordre

titre

ha

a

ca

101

241

THIRIAT Jean-Pierre 7 26 00

Expédition remise au concessionnaire. Grosse envoyée aux Domaines à Alger

102 242 VALLET Antoine 7 08 40 ""
103 243 Veuve VAUTIER née CHAMPION 7 72 80 ""
104 244 VIAL Silvestre Louis Alexis 9 32 10 ""
105 245 Veuve ZONINY née CORNU 7 51 30 ""
106 246 ARNAUD Claude 7 05 22 ""
107 247 BERGON Jean 10 35 15 ""
108 248 BOUTRY Pierre 8 30 15 ""
109 249 BRACQUEMARD Valentin Amédée 7 06 20 ""
110 250 Veuve BRUNEAU née BARDEL 8 82 15 ""
111 251 BUISINE Jean Marie Joseph 9 83 15 ""
112 252 CASRON François 6 77 85 ""
113 253 COLIN Joseph Nicolas 7 60 35 ""
114 254 CORSAIN Denis Joseph 9 02 50 ""
115 255 CRIBIER Jean-Pierre 9 42 45 ""
116 256 DELAPLACE André Augustin Marie 6 90 15 ""
117 257 Veuve DENIS née COTTET 6 52 90 ""
118 258 DUBOURGAIS Révérend Victor 7 18 83 ""
119 289 ESTHER Alexandre Félix Constant 6 24 95 ""
120 260 FISCHER-KELLER Michel Mathias 8 50 65 ""
121 261 FOSSE Antoine Christophe 7 71 90 ""
122 262 GESELL Jean-Pierre 6 96 90 ""
123 263 GONTARD Jean 8 33 70 ""
124 264 GUINTINI Antoine Toussaint 6 27 00 ""
125 265 GUYOT Charles 8 36 60 ""
126 266 HARDY Paaul Edouard 7 84 75 ""
127 267 HAURET Pierre 9 26 15 ""
128 268 JOURNIN Jules 7 32 35 ""
129 269 LASPLACE Bernard 8 67 65 ""
130 270 LECOMTE Julien 6 72 35 ""
131 271 LERBOUR Louis René 7 31 95 ""
132 272 LESSERTEUR Augustin 7 30 60 ""
133 273 LESPERANCE François 8 06 35 ""
134 274 Veuve LORIE née Marie GERARD 7 00 78 ""
135 275 MOUGEOT Charles 8 06 85 ""
136 276 NICOLAS Geoffroy Alphonse 8 42 00 ""
137 277 ORIEN Pierre 6 52 10 ""
138 278 PIERRE Joseph 6 13 40 ""
139 279 PIGEON François 6 67 93 ""
140 280 Veuve PREVOST née Françoise FLANDRE 8 67 60 ""
141 281 PROCHASSON François 8 09 10 ""
142 282 RAYMOND Pierre 6 92 10 ""
143 283 SIDLER François 10 11 30 ""
144

284

THEVENET François 6 91 20 ""